Operator |
Sebaran mata kuliah pada Program Studi Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:
Semester Ganjil
Semester I
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | PSY02101 | Bahasa Arab | 2 |
| 2. | PSY02102 | Fiqh Ibadah | 2 |
| 3. | PSY02103 | Pengantar Perbankan Syariah | 2 |
| 4. | PSY02104 | Pengantar Manajemen | 2 |
| 5. | PSY02105 | Fiqh Muamalah I | 2 |
| 6. | PSY02107 | Ekonomi Syariah | 2 |
| 7. | PSY02108 | Manajemen SDM Perbankan | 2 |
| 8. | PSY02109 | Bahasa Inggris | 2 |
| 9. | UNV03102 | Pancasila | 2 |
| 10. | UNV03103 | Kewirausahaan | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester III
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | PSY02110 | Filsafat Ekonomi Islam | 2 |
| 2. | PSY02112 | Standar Layanan Perbankan | 2 |
| 3. | PSY02113 | Ilmu Kalam | 2 |
| 4. | PSY02114 | Akuntansi Syariah | 2 |
| 5. | PSY02115 | Akad Produk Bank Syariah | 2 |
| 6. | PSY02116 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 |
| 7. | PSY02117 | Etika Bisnis Syariah | 2 |
| 8. | PSY02118 | Ekonomi Makro | 2 |
| 9. | PSY02119 | Praktikum Mini Bank I | 2 |
| 10. | 2 | ||
| Jumlah | 20 | ||
Semester V
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | PSY13501 | Wirausaha Syariah (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 2. | PSY13502 | Ekonomi Syariah (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 3. | PSY13503 | Fiqh Bisnis Kontemporer (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 4. | PSY13504 | Bisnis Digital (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 5. | PSY13505 | Akuntansi Syariah (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 6. | PSY13506 | Pasar Modal dan Investasi Syariah (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 7. | PSY13507 | Manajemen Filantropi Islam (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 8. | PSY13508 | Etika Bisnis Syariah (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 9. | PSY13509 | Filsafat Ekonomi Islam (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| 10. | PSY13510 | Perbankan Syariah (Pertukaran Pelajar) | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | PSY03121 | Operasional Perbankan Syariah | 2 |
| 2. | PSY03122 | Analisa Pembiayaan | 2 |
| 3. | PSY03123 | Bimbingan Penulisan Skripsi | 2 |
| 4. | PSY03124 | Proposal Penelitian | 1 |
| 5. | PSY03125 | Fintech Syariah | 2 |
| 6. | PSY03126 | Manajemen Pemasaran | 2 |
| 7. | PSY03127 | Penelitian Perbankan Syariah | 3 |
| 8. | PSY03128 | Praktikum Minibank II | 2 |
| 9. | PSY05129 | Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) | 4 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester Genap
Semester II
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | PSY02201 | Ushul Fiqh | 2 |
| 2. | PSY02207 | Pengantar Filsafat | 2 |
| 3. | PSY02204 | Akuntansi Keuangan | 2 |
| 4. | PSY02202 | English for Business | 2 |
| 5. | PSY02203 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 |
| 6. | PSY02206 | Fiqh Muamalah II | 2 |
| 7. | 2 | ||
| 8. | 2 | ||
| 9. | UNV02201 | Kewarganegaraan | 2 |
| 10. | UNV02202 | Bahasa Indonesia | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester IV
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | PSY02209 | Studi Fatwa DSN MUI | 2 |
| 2. | PSY02216 | Metodologi Penelitian | 2 |
| 3. | PSY03219 | Masail Fiqhiyah | 2 |
| 4. | PSY02217 | Statistik | 2 |
| 5. | PSY02214 | Koperasi dan Lembaga Keuangan Syariah | 2 |
| 6. | PSY02208 | Pasar Modal dan Investasi Syariah | 2 |
| 7. | PSY02211 | Manajemen ZISWAF | 2 |
| 8. | PSY03215 | Sengketa Hukum Ekonomi Syariah | 2 |
| 9. | PSY02213 | Akhlak Tasawuf | 2 |
| 10. | PSY02212 | Manajemen Resiko Perbankan | 2 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VI
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | UNV05205 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 4 |
| 2. | PSY14201 | Lembaga Keuangan Mikro | 3 |
| 3. | PSY14202 | UMKM dan Bisnis Kreatif | 3 |
| 4. | PSY14203 | Studi Kelayakan Bisnis Islam | 3 |
| 5. | PSY14204 | Marketing Syariah | 3 |
| 6. | PSY14205 | Pendayagunaan ZISWAF | 4 |
| Jumlah | 20 | ||
Semester VIII
| No. | Kode Matkul | Mata Kuliah | Bobot (sks) |
|---|---|---|---|
| 1. | BSY05217 | Komprehensif | 2 |
| 2. | BSY05218 | Skripsi | 5 |
| Jumlah | 7 | ||